9943 - SAS CLAIRE-VOIE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9943 |
Nom | CLAIRE-VOIE SAS |
Tribunal | Tribunal Judiciaire METZ Chambre Commerciale |
Juge-Commissaire | Monsieur Fabio COSTANTINI |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF ET NARDIMaître Salvatore NARDI2 RUE JEAN LOUIS ETIENNEBP 7081957140 NORROY LE VENEUR |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Alexia MIOCIC |
Commissaire de justice | A DROIT |
Numéro Greffe | 18/733 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 03 octobre 2018 |
Publication BODACC | 24 octobre 2018 |
Perspective de clôture | La clôture de la procédure ne peut être sollicitée |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 décembre 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 25 février 2019 |
Limite de revendication | 24 janvier 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 avril 2019 |
Société
Nom | CLAIRE-VOIE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Armurerie Hypolite |
Code Postal | 57000 |
Ville | METZ |
Numéro SIRET | 808367312 |
Activité | Fabrication d'armes et de munitions |
Enseigne | Armurerie Hypolite |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 oct. 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 141 171,99 | 18 644,11 | 159 816,10 | 159 816,10 | ||
Déposé | 141 171,99 | 141 171,99 | ||||
Etat des créances | 141 171,99 | 141 171,99 | 141 171,99 | |||
Passif résiduel | 141 171,99 | 18 644,11 | 159 816,10 | 159 816,10 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
