9960 - Yakup DEMIR
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9960 |
Nom | DEMIR Yakup |
Tribunal | Tribunal Judiciaire METZ Chambre Civile |
Juge-Commissaire | Hubert RUFF |
Juge suppléant | Monsieur SAUNIER CÉDRIC |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF ET NARDIMaître Salvatore NARDI2 RUE JEAN LOUIS ETIENNEBP 7081957140 NORROY LE VENEUR |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Alexia MIOCIC |
Numéro Greffe | 18/00035 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 09 octobre 2018 |
Publication BODACC | 04 novembre 2018 |
Perspective de clôture | La clôture de la procédure ne peut intervenir |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 janvier 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 mars 2019 |
Limite de revendication | 04 février 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 mai 2019 |
Société
Nom | DEMIR |
Prénom | Yakup |
Adresse | 7 rue du Limousin |
Code Postal | 57070 |
Ville | METZ |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 oct. 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 151 130,31 | 12 245,90 | 163 376,21 | 163 376,21 | ||
Déposé | 151 130,31 | 151 130,31 | ||||
Etat des créances | 151 130,31 | 151 130,31 | 151 130,31 | |||
Passif résiduel | 151 130,31 | 12 245,90 | 163 376,21 | 163 376,21 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
