10493 - SARL TRANS CURE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 10493 |
Nom | TRANS CURE SARL |
Tribunal | Tribunal Judiciaire METZ Chambre Commerciale |
Juge-Commissaire | Monsieur Christian ADAM |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF ET NARDIMaître Christine GANGLOFF2 RUE JEAN LOUIS ETIENNEBP 7081957140 NORROY LE VENEUR |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Céline MARQUE |
Commissaire de justice | ACTA |
Numéro Greffe | 20/00750 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 13 janvier 2021 |
Conversion | 25 mai 2022 |
Publication BODACC | 07 février 2021 |
Perspective de clôture | Rapp en Clôt: 05/01/2024 |
Date de Jugement de Clôture | 27 juin 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 07 avril 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 juin 2021 |
Limite de revendication | 07 mai 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 août 2021 |
Société
Nom | TRANS CURE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Centre Thermal et Touristique |
Code Postal | 57360 |
Ville | AMNEVILLE |
Numéro SIRET | 384843686 |
Activité | Autres transports routiers de voyageurs (4939B) |
Enseigne | TAXI DES THERMES |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 janv. 2022 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 26 830,78 | 126 222,26 | 489 021,23 | 2,81 | 642 077,08 | 741 926,14 |
Déposé | 26 830,78 | 126 222,26 | 487 521,23 | 2,81 | 640 577,08 | |
Etat des créances | 30 467,88 | 128 779,57 | 425 122,47 | 2,81 | 584 372,73 | 636 203,79 |
Payé | -3 637,10 | -39 888,17 | -43 525,27 | -43 525,27 | ||
Passif résiduel | 26 830,78 | 88 891,40 | 426 622,47 | 2,81 | 542 347,46 | 594 178,52 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 51 831,06 |
Non définitif | 51 831,06 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
