10519 - SAS ROLANFER DAUSSE PARTICIPATIONS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 10519 |
Nom | ROLANFER DAUSSE PARTICIPATIONS SAS |
Tribunal | Tribunal Judiciaire Thionville Chambre Commerciale |
Juge-Commissaire | Monsieur Charles VONNER |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF et NARDIMaître Salvatore NARDI5 Place Simone Veil57100 THIONVILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Salvatore NARDI |
Commissaire de justice | PERIGNON ET STANKOWSkI ANGLE DROIT |
Numéro Greffe | III 33/2021 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 16 février 2021 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 08 juin 2021 |
Publication BODACC | 17 mars 2021 |
Perspective de clôture | Clôture différée à l'issue des procédures contentieuses en cours |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 mai 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 juillet 2021 |
Limite de revendication | 17 juin 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 septembre 2021 |
Société
Nom | ROLANFER DAUSSE PARTICIPATIONS |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 6, rue Thomas EDISON |
Code Postal | 57970 |
Ville | YUTZ |
Numéro SIRET | 852340223 |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 23 mai 2022 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 235 505,53 | 1 437 139,79 | 4 407 843,82 | 2 222 697,82 | 8 303 186,96 | 8 398 186,96 |
Déposé | 235 505,53 | 1 437 139,79 | 32 800,00 | 502 940,11 | 2 208 385,43 | |
Etat des créances | 235 505,53 | 1 421 614,21 | 32 800,00 | 502 940,11 | 2 192 859,85 | 2 287 859,85 |
Payé | -91 199,30 | -91 199,30 | -91 199,30 | |||
Passif résiduel | 144 306,23 | 1 421 614,21 | 4 407 843,82 | 2 222 697,82 | 8 196 462,08 | 8 291 462,08 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 95 000,00 |
Non définitif | 95 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
