10662 - Jony GAIGNIERRE
Mandat lié
Plan de redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 10662 |
Nom | GAIGNIERRE Jony |
Tribunal | Tribunal Judiciaire Thionville Chambre Commerciale |
Juge-Commissaire | Monsieur Charles VONNER |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF et NARDIMaître Christine GANGLOFF5 Place Simone Veil57100 THIONVILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Carole FOUQUET |
Commissaire de justice | PERIGNON ET STANKOWSkI ANGLE DROIT |
Numéro Greffe | 21/00157 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 30 novembre 2021 |
Publication BODACC | 06 janvier 2022 |
Perspective de clôture | Req. déposé et retirée. clôture envisageable en 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 07 mars 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 06 mai 2022 |
Limite de revendication | 06 avril 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 juillet 2022 |
Société
Nom | GAIGNIERRE |
Prénom | Jony |
Adresse | 100 rue Clémenceau |
Code Postal | 57440 |
Ville | ALGRANGE |
Numéro SIRET | 331521666 |
Activité | Débit de Tabacs |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 mai 2022 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 18 241,87 | 179 508,26 | 114 650,29 | 93 417,32 | 405 817,74 | 411 567,74 |
Déposé | 12 858,21 | 178 170,76 | 110 447,29 | 93 417,32 | 394 893,58 | |
Etat des créances | 32 186,81 | 249 158,14 | 115 907,40 | 32 058,21 | 429 310,56 | 435 060,56 |
Payé | -20 000,00 | -1 337,50 | -21 337,50 | -21 337,50 | ||
Passif résiduel | 17 570,47 | 249 158,14 | 120 110,40 | 32 058,21 | 418 897,22 | 424 647,22 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 5 750,00 |
Non définitif | 5 750,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
