10705 - Estelle SUCHOLAS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 10705 |
Nom | SUCHOLAS Estelle |
Tribunal | Tribunal Judiciaire METZ Chambre Commerciale |
Juge-Commissaire | Monsieur Denis CAVANTOU |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF ET NARDIMaître Christine GANGLOFF2 RUE JEAN LOUIS ETIENNEBP 7081957140 NORROY LE VENEUR |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Céline MARQUE |
Commissaire de justice | AB HUISSIERS 57 |
Numéro Greffe | 22/108 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 02 mars 2022 |
Publication BODACC | 18 mars 2022 |
Perspective de clôture | Rapp en Clôt: 31/01/2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 18 mai 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 juillet 2022 |
Limite de revendication | 20 juin 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 septembre 2022 |
Société
Nom | SUCHOLAS |
Prénom | Estelle |
Adresse | 34 rue de l'Ecole |
Code Postal | 57560 |
Ville | VOYER |
Numéro SIRET | 800737934 |
Activité | Epicerie, Dépôt de Pain, tabac, presse |
Enseigne | PROXI |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 03 août 2022 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 12 603,74 | 140 408,06 | 153 011,80 | 158 011,80 | ||
Déposé | 12 603,74 | 12 603,74 | ||||
Etat des créances | 12 603,74 | 12 603,74 | 17 603,74 | |||
Passif résiduel | 12 603,74 | 140 408,06 | 153 011,80 | 158 011,80 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 5 000,00 |
Non définitif | 5 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
