10870 - SASU HOME IMMO
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 10870 |
Nom | HOME IMMO SASU |
Tribunal | Tribunal Judiciaire METZ Chambre Commerciale |
Juge-Commissaire | Monsieur Denis CAVANTOU |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF ET NARDIMaître Salvatore NARDI2 RUE JEAN LOUIS ETIENNEBP 7081957140 NORROY LE VENEUR |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Céline MARQUE |
Commissaire de justice | SCP WEIBEL & PIETIN |
Numéro Greffe | 22/00493 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 07 décembre 2022 |
Publication BODACC | 29 décembre 2022 |
Perspective de clôture | Clôture envisagée 1 T 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 28 novembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 28 février 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 mai 2023 |
Limite de revendication | 29 mars 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 juin 2023 |
Société
Nom | HOME IMMO |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 22 rue de Verdun |
Code Postal | 57120 |
Ville | PIERREVILLERS |
Numéro SIRET | 838680452 |
Activité | coordination de tous travaux de rénovation et aménagements intérieurs |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 06 sept. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 32 710,00 | 33 776,71 | 66 486,71 | 66 898,71 | ||
Déposé | 32 710,00 | 33 776,71 | 66 486,71 | |||
Etat des créances | 32 710,00 | 33 776,71 | 66 486,71 | 66 898,71 | ||
Passif résiduel | 32 710,00 | 33 776,71 | 66 486,71 | 66 898,71 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 412,00 |
Non définitif | 412,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
