10905 - SARL JEANFARE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 10905 |
Nom | JEANFARE SARL |
Tribunal | Tribunal Judiciaire METZ Chambre Commerciale |
Juge-Commissaire | Madame Françoise MUEL |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF ET NARDIMaître Christine GANGLOFF2 RUE JEAN LOUIS ETIENNEBP 7081957140 NORROY LE VENEUR |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Céline MARQUE |
Commissaire de justice | SCP WEIBEL & PIETIN |
Numéro Greffe | 23/17 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 08 février 2023 |
Publication BODACC | 03 mars 2023 |
Perspective de clôture | Rapp en Clôt: 15/11/2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 03 mai 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 03 juillet 2023 |
Limite de revendication | 05 juin 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 septembre 2023 |
Société
Nom | JEANFARE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 15 Le Quoity |
Code Postal | 57160 |
Ville | LESSY |
Numéro SIRET | 894885664 |
Activité | Restauration Débit de Boissons |
Enseigne | PIZZA RIA |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 sept. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 14 460,57 | 48 520,20 | 36 651,72 | 99 632,49 | 99 632,49 | |
Déposé | 14 460,57 | 48 520,20 | 62 980,77 | |||
Etat des créances | 14 514,65 | 48 552,11 | 63 066,76 | 63 066,76 | ||
Passif résiduel | 14 514,65 | 48 552,11 | 36 651,72 | 99 718,48 | 99 718,48 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
