11003 - SAS ADL AUTOMOBILES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 11003 |
Nom | ADL AUTOMOBILES SAS |
Tribunal | Tribunal Judiciaire METZ Chambre Commerciale |
Juge-Commissaire | Monsieur Henri LAMBERT |
Juge suppléant | Monsieur Serge MOLINARO |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF ET NARDIMaître Christine GANGLOFF2 RUE JEAN LOUIS ETIENNEBP 7081957140 NORROY LE VENEUR |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Céline MARQUE |
Commissaire de justice | ACTA |
Numéro Greffe | 23/00433 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 28 juin 2023 |
Publication BODACC | 23 juillet 2023 |
Publication salariale | 09 novembre 2023 |
Perspective de clôture | Ne peut être clôturé la fin du 1er trimestre 2024. |
Date de Jugement de Clôture | 28 novembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 25 septembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 novembre 2023 |
Limite de revendication | 23 octobre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 janvier 2024 |
Société
Nom | ADL AUTOMOBILES |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 126 Route de Thionville |
Code Postal | 57280 |
Ville | MAIZIERES-LES-METZ |
Numéro SIRET | 790194336 |
Activité | Distribution, vente, entretien et réparation de tous véhicules à moteur ou non motorisés neufs ou d'occasion |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 janv. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 33 949,48 | 28 619,41 | 433 569,21 | 5 997,60 | 502 135,70 | 544 729,45 |
Déposé | 33 949,48 | 28 619,41 | 62 568,89 | |||
Etat des créances | 33 949,48 | 30 047,01 | 63 996,49 | 63 996,49 | ||
Passif résiduel | 33 949,48 | 30 047,01 | 433 569,21 | 5 997,60 | 503 563,30 | 503 563,30 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
