11088 - Didier TARAL
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 11088 |
Nom | TARAL Didier |
Tribunal | Tribunal Judiciaire METZ Chambre Commerciale |
Juge-Commissaire | Monsieur Bernard MORETTO |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF ET NARDIMaître Salvatore NARDI2 RUE JEAN LOUIS ETIENNEBP 7081957140 NORROY LE VENEUR |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Céline MARQUE |
Commissaire de justice | SCP BUND-PADGETT-MULLER-EGLOFF |
Numéro Greffe | 23/684 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 22 novembre 2023 |
Publication BODACC | 15 décembre 2023 |
Perspective de clôture | La procédure sera clôturée dans les délais légaux |
Date de Jugement de Clôture | 28 novembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 15 février 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 15 avril 2024 |
Limite de revendication | 15 mars 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 juin 2024 |
Société
Nom | TARAL |
Prénom | Didier |
Adresse | 31 rue St Pierre |
Code Postal | 57000 |
Ville | METZ |
Numéro SIRET | 415001809 |
Activité | Travaux de revêtements de sol |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 03 mai 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 29 847,00 | 102 598,79 | 132 445,79 | 137 445,79 | ||
Déposé | 29 847,00 | 29 847,00 | ||||
Etat des créances | 29 847,00 | 29 847,00 | 34 847,00 | |||
Passif résiduel | 29 847,00 | 102 598,79 | 132 445,79 | 137 445,79 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 5 000,00 |
Non définitif | 5 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
