11094 - SARL NEXIM
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 11094 |
Nom | NEXIM SARL |
Tribunal | Tribunal Judiciaire METZ Chambre Commerciale |
Juge-Commissaire | Monsieur Thierry KROMPHOLTZ |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF ET NARDIMaître Salvatore NARDI2 RUE JEAN LOUIS ETIENNEBP 7081957140 NORROY LE VENEUR |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Céline MARQUE |
Commissaire de justice | ACTA |
Numéro Greffe | 23/746 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 29 novembre 2023 |
Publication BODACC | 22 décembre 2023 |
Perspective de clôture | La clôture de la procédure interviendra au 1er trimestre 2025. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 février 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 avril 2024 |
Limite de revendication | 22 mars 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 juin 2024 |
Société
Nom | NEXIM |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 86 rue de Carling |
Code Postal | 57150 |
Ville | CREUTZWALD |
Numéro SIRET | 497606582 |
Activité | Acquisistions de terrains ou immeubles Réalisation d'opérations immobilières |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 29 août 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 318 950,98 | 318 950,98 | 318 950,98 | |||
Déposé | 318 950,98 | 318 950,98 | ||||
Etat des créances | 318 950,98 | 318 950,98 | 318 950,98 | |||
Passif résiduel | 318 950,98 | 318 950,98 | 318 950,98 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
