11240 - SAS LA METALLERIE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 11240 |
Nom | LA METALLERIE SAS |
Tribunal | Tribunal Judiciaire METZ Chambre Commerciale |
Juge-Commissaire | Monsieur Thierry KROMPHOLTZ |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF ET NARDIMaître Salvatore NARDI2 RUE JEAN LOUIS ETIENNEBP 7081957140 NORROY LE VENEUR |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Céline MARQUE |
Commissaire de justice | A DROIT |
Numéro Greffe | 24/408 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 29 mai 2024 |
Publication BODACC | 26 juin 2024 |
Perspective de clôture | La procédure sera clôturée au 1er semestre 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 26 août 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 octobre 2024 |
Limite de revendication | 26 septembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 26 décembre 2024 |
Société
Nom | LA METALLERIE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 1 ZONE SAINT ELOI |
Code Postal | 57320 |
Ville | BOUZONVILLE |
Numéro SIRET | 824549752 |
Activité | Fabrication de structures métalliques et de partie de structures |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 févr. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 13 165,66 | 21 179,26 | 172 399,02 | 10 000,08 | 216 744,02 | 237 012,02 |
Cont / Rejeté | -7 531,80 | -72 000,00 | -79 531,80 | -79 531,80 | ||
Déposé | 13 165,66 | 13 647,46 | 26 813,12 | |||
Etat des créances | 13 165,66 | 11 334,74 | 24 500,40 | 104 032,20 | ||
Payé | -13 165,66 | -13 165,66 | -13 165,66 | |||
Passif résiduel | 11 334,74 | 100 399,02 | 10 000,08 | 121 733,84 | 201 265,64 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 79 531,80 |
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 79 531,80 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 févr. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 2 424,38 | 3 652,80 | 126,66 | 6 203,84 | 6 203,84 | |
Déposé | 2 424,38 | 3 652,80 | 126,66 | 6 203,84 | ||
Payé | -2 424,38 | -3 652,80 | -126,66 | -6 203,84 | -6 203,84 | |
Passif résiduel |
Contact
