11334 - SAS POOYA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 11334 |
Nom | POOYA SAS |
Tribunal | Tribunal Judiciaire METZ Chambre Commerciale |
Juge-Commissaire | Monsieur Bernard MORETTO |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF ET NARDIMaître Salvatore NARDI2 RUE JEAN LOUIS ETIENNEBP 7081957140 NORROY LE VENEUR |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Céline MARQUE |
Commissaire de justice | SCP WEIBEL & PIETIN |
Numéro Greffe | 24:000536 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 09 octobre 2024 |
Publication BODACC | 25 octobre 2024 |
Perspective de clôture | La clôture de la procédure interviendra après la vente du fonds de commerce. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 26 décembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 25 février 2025 |
Limite de revendication | 27 janvier 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 25 avril 2025 |
Société
Nom | POOYA |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 7 rue Ste Marie |
Code Postal | 57000 |
Ville | METZ |
Numéro SIRET | 952603660 |
Activité | Débit de Boissons |
Enseigne | PUB PERSAN |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 févr. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 87 064,78 | 81 425,31 | 168 490,09 | 213 490,09 | ||
Déposé | 87 064,78 | 87 064,78 | ||||
Etat des créances | 87 064,78 | 87 064,78 | 132 064,78 | |||
Passif résiduel | 87 064,78 | 81 425,31 | 168 490,09 | 213 490,09 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 45 000,00 |
Non définitif | 45 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 févr. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 3 112,41 | 3 112,41 | 3 112,41 | |||
Déposé | 3 112,41 | 3 112,41 | ||||
Payé | -3 112,41 | -3 112,41 | -3 112,41 | |||
Passif résiduel |
Contact
