1934 - LALLIER DANIEL
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1934 |
Nom | LALLIER DANIEL |
Tribunal | Tribunal Judiciaire METZ Chambre Civile |
Juge-Commissaire | Monsieur Vincent TOTARO |
Juge suppléant | Monsieur François Xavier KOEHL |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF ET NARDIMaître Christine GANGLOFF2 RUE JEAN LOUIS ETIENNEBP 7081957140 NORROY LE VENEUR |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Céline MARQUE |
Commissaire de justice | SEP ROHRBACHER-WEIBEL |
Numéro Greffe | I 279/99 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire 85 |
Date d'ouverture | 19 août 1999 |
Publication BODACC | 03 septembre 1999 |
Perspective de clôture | Clôture non envisageable ; il reste un actif significatif constitué des droits indivis sur un immeuble à ARGANCY . |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 03 novembre 1999 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 03 janvier 2000 |
Limite de revendication | 03 décembre 1999 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 03 mars 2000 |
Société
Nom | LALLIER DANIEL |
Adresse | 42 rue des Vignes |
Code Postal | 57950 |
Ville | MONTIGNY LES METZ |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 02 nov. 2000 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 3 000,90 | 18 018,59 | 21 019,49 | 21 019,49 | ||
Déposé | 3 000,90 | 18 018,59 | 21 019,49 | |||
Etat des créances | 3 000,90 | 18 018,59 | 21 019,49 | 21 019,49 | ||
Passif résiduel | 3 000,90 | 18 018,59 | 21 019,49 | 21 019,49 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
