709 - S.A. R.B.A.
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 709 |
Nom | R.B.A. S.A. |
Tribunal | Tribunal Judiciaire METZ Chambre Commerciale |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Marie NICOLAS |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF ET NARDIMaître Christine GANGLOFF2 RUE JEAN LOUIS ETIENNEBP 7081957140 NORROY LE VENEUR |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Alexia MIOCIC |
Contrôleur | Monsieur Lucien SCHERMACK(Me DAVIDSON) |
Numéro Greffe | 97/00626 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire 85 |
Date d'ouverture | 28 janvier 1998 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 13 mai 1998 |
Publication BODACC | 02 avril 1998 |
Perspective de clôture | La poursuite des opérations de liquidation judiciaire ne présente plus d'intérêts pour les créanciers et la clôture doit être engagée au risque d'une opposition du dirigeant de la société . |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 juin 1998 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 août 1998 |
Limite de revendication | 02 juillet 1998 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 octobre 1998 |
Société
Nom | R.B.A. |
Forme Juridique | S.A. |
Adresse | Z.I. Saint-Christophe |
Code Postal | 10500 |
Ville | BRIENNE LE CHATEAU |
Numéro SIRET | 316807098 |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 juin 1999 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 50 970,64 | 173 842,25 | 712 957,92 | 937 770,81 | 1 047 940,68 | |
Déposé | 50 970,64 | 173 842,25 | 712 957,92 | 937 770,81 | ||
Etat des créances | 50 970,64 | 173 842,25 | 712 957,92 | 937 770,81 | 1 047 940,68 | |
Passif résiduel | 50 970,64 | 173 842,25 | 712 957,92 | 937 770,81 | 1 047 940,68 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 110 169,87 |
Non définitif | 110 169,87 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
