7253 - VITIELLO DOMENICO
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7253 |
Nom | VITIELLO DOMENICO |
Tribunal | Tribunal Judiciaire METZ Chambre Commerciale |
Juge-Commissaire | Monsieur Bernard de VAULX |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF ET NARDIMaître Christine GANGLOFF2 RUE JEAN LOUIS ETIENNEBP 7081957140 NORROY LE VENEUR |
Co-Liquidateur | SELARL ETUDE GANGLOFF ET NARDI |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Céline MARQUE |
Commissaire de justice | ACTA |
Numéro Greffe | 10/01420 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 13 décembre 2010 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 07 mars 2012 |
Date de réouverture | 15 novembre 2022 |
Publication BODACC | 19 janvier 2011 |
Perspective de clôture | Réouverture LJ 15/11/2022 . Clôture envisageable au 1er semestre 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 08 juillet 2021 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 21 mars 2011 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 mai 2011 |
Limite de revendication | 19 avril 2011 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 juillet 2011 |
Société
Nom | VITIELLO DOMENICO |
Adresse | 2 RUE DU PRE PIERRON |
Code Postal | 57140 |
Ville | SAULNY |
Numéro SIRET | 350580080 |
Activité | Travaux de menuiserie bois et pvc |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 23 sept. 2011 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 13 473,83 | 761 052,82 | 158 760,34 | 40 707,28 | 973 994,27 | 973 994,27 |
Déposé | 13 473,83 | 761 052,82 | 158 760,34 | 40 707,28 | 973 994,27 | |
Etat des créances | 13 473,83 | 761 052,82 | 158 760,34 | 40 707,28 | 973 994,27 | 973 994,27 |
Payé | -475 601,03 | -30 312,60 | -505 913,63 | -505 913,63 | ||
Passif résiduel | 13 473,83 | 285 451,79 | 158 760,34 | 10 394,68 | 468 080,64 | 468 080,64 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
