9790 - SAS TREVIS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9790 |
Nom | TREVIS SAS |
Tribunal | Tribunal Judiciaire Thionville Chambre Commerciale |
Juge-Commissaire | Monsieur Charles VONNER |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF et NARDIMaître Salvatore NARDI5 Place Simone Veil57100 THIONVILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Carole FOUQUET |
Commissaire de justice | SCP BLAU & NISI & CHARPENTIER – HENOT GUFFLET |
Numéro Greffe | 18/00080 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 01 mars 2018 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 12 juin 2018 |
Publication BODACC | 06 avril 2018 |
Perspective de clôture | REQ CIA 3 JANVIER 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 18 mars 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 06 juin 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 06 août 2018 |
Limite de revendication | 06 juillet 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 08 octobre 2018 |
Société
Nom | TREVIS |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Zone Artisanale |
Code Postal | 57970 |
Ville | ILLANGE |
Numéro SIRET | 318458387 |
Activité | Boulonnerie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 18 oct. 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 85 608,56 | 115 858,56 | 860 079,99 | 1 121,73 | 1 062 668,84 | 1 062 668,84 |
Déposé | 85 608,56 | 115 858,56 | 201 467,12 | |||
Etat des créances | 85 608,56 | 115 858,56 | 201 467,12 | 201 467,12 | ||
Payé | -115 858,56 | -115 858,56 | -115 858,56 | |||
Passif résiduel | 85 608,56 | 860 079,99 | 1 121,73 | 946 810,28 | 946 810,28 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 mai 2023 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 1 571,72 | 107 100,14 | 16 807,94 | 125 479,80 | 125 479,80 | |
Déposé | 1 571,72 | 107 100,14 | 16 807,94 | 125 479,80 | ||
Payé | -107 100,14 | -16 807,94 | -123 908,08 | -123 908,08 | ||
Passif résiduel | 1 571,72 | 1 571,72 | 1 571,72 |
Contact
